GenSet Stromerzeuger
GenSet bietet hochwertige und leistungsfähige Generatoren entweder zur mobilen oder stationären Verwendung, zur temporären Strombereitstellung oder als Notstromanlage mit automatischer Netzumschaltung.
Verbaut werden ausschließlich hochwertige Motoren u.A. von Honda, Yanmar, Iveco, FPT und Generatoren von LINZ, Mecc Alte und Zanardi.
Auf Anfrage viele weitere Modelle für zahlreiche Anwendungsarten erhältlich - bis zu 550 kVA!
Schnellauswahl: Benzin-Generatore - Diesel-Generatore - Zapfwellen-Generatore
Symbolerklärung:
serienmäßig | optional | nicht verfügbar
Benzin-Stromerzeuger | Rahmengeräte
MG 4000 I-HE
MG 5000 I-HE
MG 8000 I-HE
MG 7/5 I-HE
Motor | MG 4000 I-HE | MG 5000 I-HE | MG 8000 I-HE | MG 7/5 I-HE |
---|---|---|---|---|
Typ | Honda GX 160 | Honda GX 270 | Honda GX 390 | Honda GX 390 |
Zylinder | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hubraum | 163 cm³ | 270 cm³ | 389 cm³ | 389 cm³ |
Nenndrehzahl | 3000 u/min | 3000 u/min | 3000 u/min | 3000 u/min |
Starter | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter |
Ölmangelschutz |
Elektrische Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Spannungsregelung | Kondensator | AVR | AVR | AVR |
Ausgangsspannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz |
Höchstleistung 230 V | 3,85 kVA | 5 kVA | 7 kVA | 4 kVA |
Höchstleistung 400 V | - | - | - | 7,5 kVA |
Leistungsfaktor | φ 0,8 | φ 0,8 | φ 0,8 | φ 0,8 |
Steckdosen 230 V | 2x Schuko 16 A | 2x Schuko 16 A | 1x CEE 32 A 1x CEE oder Schuko 16 A |
1x CEE oder Schuko 16 A |
Steckdosen 400 V | - | - | - | 1x CEE 16 A |
Ladeausgang 12 V | ||||
Überlastschutz | ||||
FI-Schalter |
Sonstige Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Tankinhalt | 3,1 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Verbrauch bei 75% Last | 1,4 l/h | 2,2 l/h | 3,6 l/h | 3,3 l/h |
Laufzeit bei 75% Last | ca. 2,2 h | ca. 11,4 h | ca. 6,9 h | ca. 7,6 h |
Trockengewicht | 38 kg | 62 kg | 78 kg | 84 kg |
Abmessungen | 61 x 36 x 41 cm | 77 x 48 x 62 cm | 77 x 48 x 62 cm | 77 x 48 x 62 cm |
Radsatz |
Benzin-Stromerzeuger | mit Gehäuse
Diesel-Stromerzeuger | Rahmeng./mit Gehäuse
MG 12/4 IH-AAP
MG 6/4 I-D/AE-Y
MG 6/5 S-Y
Motor | MG 12/4 IH-AAP | MG 6/4 I-D/AE-Y | MG 6/5 S-Y |
---|---|---|---|
Typ | Honda GX 630 | Yanmar L100V | Yanmar L100V |
Zylinder | 2 | 1 | 1 |
Hubraum | 688 cm³ | 435 cm³ | 435 cm³ |
Nenndrehzahl | 3000 u/min | 3000 u/min | 3000 u/min |
Starter | Elektrostart mit Batterie | Elektrostart mit Batterie | Elektrostart mit Batterie |
Ölmangelschutz |
Elektrische Leistung | |||
---|---|---|---|
Spannungsregelung | AVR | AVR | AVR |
Ausgangsspannung | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz |
Höchstleistung 230 V | 4 kVA | 2,1 kVA | 2,1 kVA |
Höchstleistung 400 V | 11 kVA | 6,5 kVA | 6,3 kVA |
Leistungsfaktor | φ 0,8 | φ 0,8 | φ 0,8 |
Steckdosen 230 V | 1x CEE oder Schuko 16 A | 1x CEE oder Schuko 16 A | 1x CEE oder Schuko 16 A |
Steckdosen 400 V | 1x CEE 16 A | 1x CEE 16 A | 1x CEE 16 A |
Überlastschutz | |||
FI-Schalter |
Sonstige Daten | |||
---|---|---|---|
Tankinhalt | 29 l | 5,5 l | 25 l |
Verbrauch bei 75% Last | 5,5 l/h | 1,5 l/h | 1,5 l/h |
Laufzeit bei 75% Last | ca. 5,3 h | ca. 3,7 h | ca. 16,7 h |
Trockengewicht | 202 kg | 110 kg | 150 kg |
Abmessungen | 91,4 x 56,6 x 84,7 cm | 82 x 58 x 61 cm | 81 x 56 x 73 cm |
Stundenzähler | |||
Radsatz | |||
Panel mit Fernstarteinrichtung | |||
Panel mit autom. Netzumschaltung | |||
Erhaltungsladegerät |
Diesel-Stromerzeuger | schallreduziert mit Gehäuse
MGF 16 Y
MGF 22 Y
MGF 33 Y
MGF 44 Y
Motor | MGF 16 Y | MGF 22 Y | MGF 33 Y | MGF 44 Y |
---|---|---|---|---|
Typ | Yanmar 3 TNV 88 | Yanmar 4 TNV 88 | Yanmar 4 TNV 98 | Yanmar 4 TNV 98 T |
Zylinder | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum | 1642 cm³ | 2190 cm³ | 3319 cm³ | 3319 cm³ |
Nenndrehzahl | 1500 u/min | 1500 u/min | 1500 u/min | 1500 u/min |
Starter | Elektrostart m. Batterie | Elektrostart m. Batterie | Elektrostart m. Batterie | Elektrostart m. Batterie |
Öldruckschalter | ||||
Kühlung | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt |
Aufladung | - | - | - | Turbolader |
Elektr. Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Spannungsregelung | AVR | AVR | AVR | AVR |
Ausgangsspannung | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz |
Höchstleistung 230 V | 5,3 kVA | 7,3 kVA | 11 kVA | 14,7 kVA |
Höchstleistung 400 V | 16 kVA | 22 kVA | 33 kVA | 44 kVA |
Leistungsfaktor | φ 0,8 | φ 0,8 | φ 0,8 | φ 0,8 |
Steckdosen 230 V | 2x CEE 16 A | 2x CEE 16 A | 2x CEE 16 A | 2x CEE 16 A |
Steckdosen 400 V | 1x CEE 16 A 1x CEE 32 A |
1x CEE 16 A 1x CEE 32 A |
1x CEE 16 A 1x CEE 63 A |
1x CEE 16 A 1x CEE 63 A |
Überlastschutz | ||||
FI-Schalter |
Sonstige Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Tankinhalt | 40 l | 40 l | 40 l | 40 l |
Verbrauch bei 75% Last | 2,7 l/h | 3,5 l/h | 6,4 l/h | 8,1 l/h |
Laufzeit bei 75% Last | ca. 14,8 h | ca. 11,4 h | ca. 6,3 h | ca. 5 h |
Trockengewicht | 470 kg | 480 kg | 690 kg | 725 kg |
Abmessungen | 143 x 69 x 93 cm | 143 x 69 x 93 cm | 164 x 77 x 107,6 cm | 164 x 77 x 107,6 cm |
Schalldruck | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 72 dB(A) |
Stundenzähler | ||||
Radsatz | ||||
Panel mit Fernstarteinrichtung | ||||
Panel mit autom. Netzumschaltung | ||||
Erhaltungsladegerät |
Diesel-Stromerzeuger | schallgedämmt mit Gehäuse | 16 - 44 kVA
MG 16 I-SY
MG 23 I-SY
MG 33 I-SY
MG 50 I-SY
Motor | MG 16 I-SY | MG 23 I-SY | MG 33 I-SY | MG 50 I-SY |
---|---|---|---|---|
Typ | Yanmar 3 TNV 88 | Yanmar 4 TNV 88 | Yanmar 4 TNV 98 | Yanmar 4 TNV 98 T |
Zylinder | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum | 1642 cm³ | 2190 cm³ | 3319 cm³ | 3319 cm³ |
Nenndrehzahl | 1500 u/min | 1500 u/min | 1500 u/min | 1500 u/min |
Starter | Elektrostart m. Batterie | Elektrostart m. Batterie | Elektrostart m. Batterie | Elektrostart m. Batterie |
Öldruckschalter | ||||
Kühlung | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt |
Aufladung | - | - | - | Turbolader |
Elektr. Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Spannungsregelung | AVR | AVR | AVR | AVR |
Ausgangsspannung | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz |
Höchstleistung 230 V | 5,3 kVA | 7,3 kVA | 11 kVA | 14,7 kVA |
Höchstleistung 400 V | 16 kVA | 22 kVA | 33 kVA | 44 kVA |
Leistungsfaktor | φ 0,8 | φ 0,8 | φ 0,8 | φ 0,8 |
Steckdosen 230 V | 1x CEE 32 A | 1x CEE 32 A | 1x CEE 16 A 1x CEE 32 A |
1x CEE 16 A 1x CEE 32 A |
Steckdosen 400 V | 1x CEE 32 A | 1x CEE 32 A | 1x CEE 16 A 1x CEE 63 A |
1x CEE 32 A 1x CEE 63 A |
Überlastschutz | ||||
FI-Schalter |
Sonstige Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Tankinhalt | Standard: 40 l Optional: 200 l / 1000 l |
Standard: 40 l Optional: 200 l / 1000 l |
Standard: 40 l Optional: 200 l / 1000 l |
Standard: 40 l Optional: 200 l / 1000 l |
Verbrauch bei 75% Last | 2,7 l/h | 3,5 l/h | 6,4 l/h | 8,1 l/h |
Laufzeit bei 75% Last | ca. 14,8 h (40 l) ca. 74 h (200 l) ca. 370 h (1000 l) |
ca. 11,4 h (40 l) ca. 57 h (200 l) ca. 285 h (1000 l) |
ca. 6,3 h (40 l) ca. 31 h (200 l) ca. 156 h (1000 l) |
ca. 5 h (40 l) ca. 24,7 h (200 l) ca. 123 h (1000 l) |
Trockengewicht | 445 kg (40 l) 660 kg (200 l) 900 kg (1000 l) |
475 kg (40 l) 684 kg (200 l) 930 kg (1000 l) |
690 kg (40 l) 960 kg (200 l) 1370 kg (1000 l) |
735 kg (40 l) 1010 kg (200 l) 1400 kg (1000 l) |
Abmessungen | 165x70x104 cm (40 l) 165x81x134 cm (200 l) 165x81x227 cm (1000 l) |
165x70x104 cm (40 l) 165x81x134 cm (200 l) 165x81x227 cm (1000 l) |
190x91x116 cm (40 l) 193x91x153 cm (200 l) 191x91x227cm (1000 l) |
190x91x116 cm (40 l) 193x91x153 cm (200 l) 191x91x227cm (1000 l) |
Schalldruck | 66 dB(A) | 69 dB(A) | 96 dB(A) | 70 dB(A) |
Stundenzähler | ||||
Radsatz | ||||
Panel mit Fernstarteinrichtung | ||||
Panel mit autom. Netzumschaltung | ||||
Erhaltungsladegerät |
MG 143 S-I
MG 176 S-I
MG 220 S-I
Motor | MG 143 S-I | MG 176 S-I | MG 220 S-I |
---|---|---|---|
Typ | FPT NEF 67 TM4 | FPT NEF 67 TM4 | FPT NEF 67 TM7 |
Zylinder | 6 | 6 | 6 |
Hubraum | 6700 cm³ | 6700 cm³ | 6700 cm³ |
Nenndrehzahl | 1500 u/min | 1500 u/min | 1500 u/min |
Starter | Elektrostart m. Batterie | Elektrostart m. Batterie | Elektrostart m. Batterie |
Öldruckschalter | |||
Kühlung | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Elektr. Leistung | |||
---|---|---|---|
Spannungsregelung | AVR | AVR | AVR |
Ausgangsspannung | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz |
Höchstleistung 230 V | 47,6 kVA | 58,6 kVA | 73,3 kVA |
Höchstleistung 400 V | 143 kVA | 176 kVA | 220 kVA |
Leistungsfaktor | φ 0,8 | φ 0,8 | φ 0,8 |
Steckdosen 230 V | 2x CEE 16 A 1x CEE 32 A |
2x CEE 16 A 1x CEE 32 A |
2x CEE 16 A 1x CEE 32 A |
Steckdosen 400 V | 2x CEE 32 A 2x CEE 63 A 1x CEE 125 A |
2x CEE 32 A 2x CEE 63 A 1x CEE 125 A |
2x CEE 32 A 2x CEE 63 A 1x CEE 125 A |
Klemmen zum Fixanschluss | |||
Überlastschutz | |||
FI-Schalter |
Sonstige Daten | |||
---|---|---|---|
Tankinhalt | 230 l größerer Tank auf Anfrage |
230 l größerer Tank auf Anfrage |
230 l größerer Tank auf Anfrage |
Verbrauch bei 75% Last | 29,4 l/h | 29,4 l/h | 37,3 l/h |
Laufzeit bei 75% Last | ca. 7,8 h | ca. 7,8 h | ca. 6,2 h |
Trockengewicht | 1850 kg | 1945 kg | 1995 kg |
Abmessungen | 340 x 110 x 182 cm | 340 x 110 x 182 cm | 340 x 110 x 182 cm |
Schalldruck | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Digitales Bedienpanel | |||
Radsatz | |||
Panel mit Fernstarteinrichtung | |||
Panel mit autom. Netzumschaltung | |||
Erhaltungsladegerät |
Diesel-Stromerzeuger | super-schallgedämmt mit Gehäuse
MG 16 U-SY
MG 23 U-SY
MG 35 SS-Y
MG 50 SS-Y
Motor | MG 16 U-SY | MG 23 U-SY | MG 35 SS-Y | MG 50 SS-Y |
---|---|---|---|---|
Typ | Yanmar 3 TNV 88 | Yanmar 4 TNV 88 | Yanmar 4 TNV 98 | Yanmar 4 TNV 98 T |
Zylinder | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum | 1642 cm³ | 2190 cm³ | 3319 cm³ | 3319 cm³ |
Nenndrehzahl | 1500 u/min | 1500 u/min | 1500 u/min | 1500 u/min |
Starter | Elektrostart m. Batterie | Elektrostart m. Batterie | Elektrostart m. Batterie | Elektrostart m. Batterie |
Öldruckschalter | ||||
Kühlung | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt | wassergekühlt |
Aufladung | - | - | - | Turbolader |
Elektr. Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Spannungsregelung | AVR | AVR | AVR | AVR |
Ausgangsspannung | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz |
Höchstleistung 230 V | 5,3 kVA | 7,3 kVA | 11 kVA | 14,7 kVA |
Höchstleistung 400 V | 16 kVA | 22 kVA | 33 kVA | 44 kVA |
Leistungsfaktor | φ 0,8 | φ 0,8 | φ 0,8 | φ 0,8 |
Steckdosen 230 V | 3x CEE 16 A | 3x CEE 16 A | 2x CEE 16 A 3x CEE 32 A |
2x CEE 16 A 4x CEE 32 A |
Steckdosen 400 V | 1x CEE 16 A 1x CEE 32 A |
1x CEE 16 A 1x CEE 32 A |
1x CEE 32 A 1x CEE 63 A |
1x CEE 32 A 1x CEE 63 A |
Klemmen zum Fixanschluss | ||||
Überlastschutz | ||||
FI-Schalter |
Sonstige Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Tankinhalt | 70 l | 70 l | Standard: 140 l Optional: 300 l |
Standard: 140 l Optional: 300 l |
Verbrauch bei 75% Last | 2,7 l/h | 3,5 l/h | 6,4 l/h | 8,1 l/h |
Laufzeit bei 75% Last | ca. 26 h | ca. 20 h | ca. 21 h (140 l) ca. 47 h (300 l) |
ca. 217,3 h (140 l) ca. 37 h (300 l) |
Trockengewicht | 580 kg | 610 kg | 940 kg (140 l) | 1020 kg (140 l) |
Abmessungen | 164 x 75 x 121 cm | 164 x 75 x 121 cm | 197 x 90 x 142 cm (140 l) | 197 x 90 x 142 cm (140 l) |
Schalldruck | 67 dB(A) | 67 dB(A) | 67 dB(A) | 67 dB(A) |
Digitales Bedienpanel | ||||
Radsatz | ||||
Panel mit Fernstarteinrichtung | ||||
Panel mit autom. Netzumschaltung | ||||
Erhaltungsladegerät |