Honda Stromerzeuger

Symbolerklärung:
serienmäßig | optional | nicht verfügbar
Invertergeräte - tragbar
Ein Inverter-Stromerzeuger von Honda mag klein erscheinen. Aber er steckt voller Funktionen und Innovationen, mit denen Sie komfortabel hochwertigen Strom erzeugen und damit Ihre sensiblen elektronischen Verbraucher unter freiem Himmel nutzen können. Eine Kombination leichter Materialien und Bauweisen sowie ein ergonomischer Griff sorgen dafür, dass dieser Stromerzeuger leicht anzuheben und zu tragen ist.
Geeignet für: alle empfindlichen elektronischen Geräte wie z.B. Computer, Fernseher, Heizungsanlagen, Kühlschränke, Geräte mit Elektromotoren, Maschinen wie Schlagbohrer, Stichsägen oder Winkelschleifer, Beleuchtungen, und vieles mehr!



Motor | EU 10i | EU 22i | EU 32i |
---|---|---|---|
Typ | GXH 50 | GXR 120 | GX 130 |
Zylinder | 1 | 1 | 1 |
Hubraum | 49,4 cm³ | 121 cm³ | 130 cm³ |
Ökoschaltung (variable Drehzahl) |
|||
Starter | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter |
Ölmangelschutz |
Elektrische Leistung | |||
---|---|---|---|
Spannungsregelung | Inverter | Inverter | Inverter |
Ausgangsspannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Höchstleistung 230 V | 1 kVA | 2,2 kVA | 3,2 kVA |
Steckdosen 230 V | 1x Schuko 16 A | 2x Schuko 16 A | 2x Schuko 16 A |
Überlastschutz | |||
12V-Ladeausgang |
Sonstige Daten | |||
---|---|---|---|
Tankinhalt | 2,1 l | 3,6 l | 4,6 l |
Laufzeit bei Nennleistung | 3 h 54 min | 3 h 35 min | 3 h 20 min |
Trockengewicht | 13 kg | 21,1 kg | 26,5 kg |
Abmessungen | 451 x 242 x 379 mm | 512 x 290 x 425 mm | 571 x 306 x 452 mm |
Parallelbetrieb möglich | |||
Bluetooth-Konnektivität |


Motor | EU 30is | EU 70is |
---|---|---|
Typ | GX 200 | GX 390 |
Zylinder | 1 | 1 |
Hubraum | 196 cm³ | 389 cm³ |
Ökoschaltung (variable Drehzahl) |
||
Starter | Seilzugstarter + Elektrostart | Seilzugstarter + Elektrostart |
Ölmangelschutz |
Elektrische Leistung | ||
---|---|---|
Spannungsregelung | Inverter | Inverter |
Ausgangsspannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Höchstleistung 230 V | 3 kVA | 7 kVA |
Steckdosen 230 V | 2x Schuko 16 A | 1x Schuko 16 A 1x CEE 16 A |
Überlastschutz | ||
12V-Ladeausgang |
Sonstige Daten | ||
---|---|---|
Tankinhalt | 13 l | 19,2 l |
Laufzeit bei Nennleistung | 8 h | 6 h 30 min |
Trockengewicht | 61,2 kg | 118,1 kg |
Abmessungen | 658 x 482 x 570 mm | 848 x 700 x 721 mm |
Parallelbetrieb möglich | ||
Radsatz |
D-AVR - Digitaler Automatischer Spannungsregler
Die EG-Reihe ist für den professionellen Einsatz vorgesehen und weist sich durch Robustheit, Zuverlässigkeit und Effizienz aus. Diese Reihe eignet sich auch ausgezeichnet selbst für die anspruchsvollsten, gewerblichen Anwendungen.
Zuverlässig
Die EG Modellreihe verfügt über den effizienten GX Motor, mit niedrigen Schadstoffwerten und einem vergrößerten Kraftstofftank. Sie bieten eine außergewöhnlich lange Laufzeit von bis zu 12 Stunden. Die EG-Stromerzeuger lassen sich auch nach langer Lagerung leicht starten und sind selbst unter widrigsten Bedingungen durch einen Stahlrahmen geschützt.
Honda D-AVR-Technologie
Diese Stromerzeuger liefern eine beständige und dauerhaft saubere Leistung. Dies ist aufgrund von Hondas fortschrittlicher D-AVR (Digital Auto Voltage Regulator) möglich, die mittels eines Mikrocomputers die Ausgangsspannung präzise regelt. Sie verbessert nicht nur die Leistung von elektrischen Verbrauchern, sondern maximiert auch deren Lebensdauer.
Komfortabel
Um Vibrationen zu verringern, haben wir den Rahmen mit einer Motoraufhängung versehen. Diese einzigartigen Honda Gummi-Stoßdämpfer befinden sich in einem Winkel von 45 Grad an jeder Seite des Motors und sorgen so für weniger Motorvibrationen. Zur Verbesserung von Transport und Manövrierfähigkeit wird ein optionales Räderkit angeboten.



Motor | EG 3600CL | EG 4500CL | EG 5500CL |
---|---|---|---|
Typ | GX 270T2 | GX 390T2 | GX 390T2 |
Zylinder | 1 | 1 | 1 |
Hubraum | 270 cm³ | 389 cm³ | 389 cm³ |
Starter | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter |
Ölmangelschutz |
Elektrische Leistung | |||
---|---|---|---|
Spannungsregelung | D-AVR | D-AVR | D-AVR |
Ausgangsspannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Höchstleistung 230 V | 3,6 kVA | 4,5 kVA | 5,5 kVA |
Steckdosen 230 V | 2x Schuko 16 A | 2x Schuko 16 A | 2x Schuko 16 A |
Überlastschutz |
Sonstige Daten | |||
---|---|---|---|
Tankinhalt | 24 l | 24 l | 24 l |
Laufzeit bei Nennleistung | 12 h | 9 h 30 min | 8 h 10 min |
Trockengewicht | 68 kg | 79,5 kg | 82,5 kg |
Abmessungen | 681 x 530 x 571 mm | 681 x 530 x 571 mm | 681 x 530 x 571 mm |
Radsatz |
i-AVR - intelligenter automatischer Spannungsregler
Durch Kombination der Honda D-AVR-Technologie mit Motoren mit i-Governor (elektronischem Regler) stellt Honda den EM 5500 bereit, die eine unübertroffene Abgabeleistung sowie ein stabiles Frequenz- und Spannungsverhalten aufweisen. Ideal für Baugewerbe, Gastronomie, Notdienste, Notstromabsicherung im Haus und empfindliche Anwendungen
Motor | EM 5500CXS |
---|---|
Typ | iGX 390 |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 389 cm³ |
Ökoschaltung (variable Drehzahl) |
|
Starter | Seilzugstarter + Elektrostart |
Ölmangelschutz |
Elektrische Leistung | |
---|---|
Spannungsregelung | i-AVR |
Ausgangsspannung | 230 V / 50 Hz |
Höchstleistung 230 V | 5,5 kVA |
Steckdosen 230 V | 1x Schuko 16 A 1x CEE 16 A |
Überlastschutz |
Sonstige Daten | |
---|---|
Tankinhalt | 23,5 l |
Laufzeit bei Nennleistung | 8 h |
Trockengewicht | 108,8 kg |
Abmessungen | 725 x 706 x 108 mm |
Radsatz |