Honda Rasentraktore / Aufsitzmäher
Versamow-Mulchsystem
Mit dem Honda-Versamow-System kann vom Fahrersitz aus gewählt werden, ob das Schnittgut in den Fangsack geblasen oder ob es gemulcht wird.
Ergonomischer Sitz mit Armlehnen
Der neue, ergonomische Sitz mit Armlehnen sorgt für Komfort beim Mähen beliebig großer Rasenflächen – damit Sie entspannt bleiben.
Soft-Grip-Lenkrad mit Lenkknauf
Das neue, komfortable Lenkrad mit angenehm weichem Griff ist mit einem Knauf versehen, der das Manövrieren auf engem Raum erleichtert.
Robuster Honda-PRO-Motor
Die V-Twin-Motoren aus der GCV- und GXV-Baureihe zeichnen sich durch Laufruhe, Kraftstoffeffizienz sowie Langlebigkeit aus.
Elektrische Korbentleerung
Bei Modellen mit der Zusatzbezeichnung "HTE" kann der Fangsack bequem per Tastendruck entleert werden, es muss der Fahrersitz nicht verlassen werden.
LCD-Tachodisplay
Das neue, digitale LCD-Display ist hell, gut lesbar und zeigt Ihnen alle wesentlichen Informationen übersichtlich an.
HF 2317 HME | HF 2417 HBE | HF 2417 HME | |
---|---|---|---|
Schnittbreite | 92 cm | 102 cm | 102 cm |
Motor | GCV 530 2-Zyl. 4-Takt OHV | GCV 530 2-Zyl. 4-Takt OHV | GCV 530 2-Zyl. 4-Takt OHV |
Hubraum | 530 cm³ | 530 cm³ | 530 cm³ |
Leistung | 9,7 kw / 13,2 PS - 2800 u/min | 9,7 kw / 13,2 PS - 2800 u/min | 9,7 kw / 13,2 PS - 2800 u/min |
Tankinhalt | 5,4 l | 5,4 l | 8,5 l |
Fahrantrieb | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos |
Geschwindigkeit | 8,2 km/h max. | 8,2 km/h max. | 8,2 km/h max. |
Schnitthöhe | 30-80 cm (7 Stufen) | 29-90 cm (7 Stufen) | 29-90 cm (7 Stufen) |
Anzahl Messer | 2 | 2 | 2 |
Messerstellung | asynchron | synchron | synchron |
Messerkupplung | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Mulchfunktion | Mulchsatz nachrüstbar |
Mulchsatz nachrüstbar |
Versamow selektiv |
Auswurfschild hinten | |||
Fangsackvolumen | 280 l | 300 l | 300 l |
Fangsackentleerung | Manuell | Manuell | Manuell |
Wenderadius | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Soft-Grip-Lenkrad mit Lenkknauf | |||
LCD-Tachodisplay | |||
Komfortsitz mit Armlehnen | |||
Tempomat | |||
LED-Scheinwerfer | |||
USB-Steckdose | |||
Smartphonehalterung | |||
Anhängekupplung | |||
Trockengewicht | 218 kg | 236 kg | 238 kg |
HF 2417 HTE | HF 2625 HME | HF 2625 HTE | |
---|---|---|---|
Schnittbreite | 102 cm | 122 cm | 122 cm |
Motor | GCV 530 2-Zyl. 4-Takt OHV | GCV 690 2-Zyl. 4-Takt OHV | GCV 530 2-Zyl. 4-Takt OHV |
Hubraum | 530 cm³ | 688 cm³ | 688 cm³ |
Leistung | 9,7 kw / 13,2 PS - 2800 u/min | 13,9 kw / 18,9 PS - 2800 u/min | 13,9 kw / 18,9 PS - 2800 u/min |
Tankinhalt | 8,5 l | 8,5 l | 8,5 l |
Fahrantrieb | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos |
Geschwindigkeit | 8,2 km/h max. | 8,2 km/h max. | 8,2 km/h max. |
Schnitthöhe | 29-90 cm (7 Stufen) | 29-90 cm (7 Stufen) | 29-90 cm (7 Stufen) |
Anzahl Messer | 2 | 2 | 2 |
Messerstellung | synchron | synchron | synchron |
Messerkupplung | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Mulchfunktion | Versamow selektiv |
Versamow selektiv |
Versamow selektiv |
Auswurfschild hinten | |||
Fangsackvolumen | 300 l | 350 l | 350 l |
Fangsackentleerung | Elektrisch | Manuell | Elektrisch |
Wenderadius | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Soft-Grip-Lenkrad mit Lenkknauf | |||
LCD-Tachodisplay | |||
Komfortsitz mit Armlehnen | |||
Tempomat | |||
LED-Scheinwerfer | |||
USB-Steckdose | |||
Smartphonehalterung | |||
Anhängekupplung | |||
Trockengewicht | 249 kg | 261 kg | 270 kg |
Symbolerklärung
serienmäßig
optional (Zusatzausstattung)
nicht verfügbar