Cub Cadet Rasentraktore / Aufsitzmäher
Symbolerklärung: serienmäßig | optional (Zusatzausstattung) |nicht verfügbar
LT-Serie – Heckauswurf mit Fangkorb
|
|
|
|
| LT1 R86 | LT2 R92 | LT3 R102 | |
| Motor | |||
| Typ | Cub Cadet OHV 4-Takt, 1-Zylinder |
Cub Cadet OHV 4-Takt, 1-Zylinder |
Cub Cadet V-Twin 4-Takt, 2-Zylinder |
| Hubraum / Leistung | 439 cm³ / 7,4 kW | 547 cm³ / 10,3 kW | 679 cm³ / 12,1 kW |
| Mähwerk | |||
| Schnittbreite | 86 cm | 92 cm | 102 cm |
| Schnitthöhe | 30 – 90 mm (7 Stufen) | 30 – 90 mm (7 Stufen) | 30 – 90 mm (7 Stufen) |
| Messerkupplung | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
| Anzahl Messer | 2 | 2 | 2 |
| Auswurftyp | Heckauswurf | Heckauswurf | Heckauswurf |
| Mulchfunktion | |||
| Heckdeflektor | |||
| Fangsack | |||
| Volumen | 245 l | 245 l | 245 l |
| Entleerung | manuell | manuell | manuell |
| Antrieb | |||
| Getriebe | mechanisches Getriebe 5-Gang (vorw./rückw.) |
Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos |
| Geschwindigkeit | |||
| Wenderadius | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Tempomat | |||
| Sonstiges | |||
| Tankinhalt | 7,6 l | 7,6 l | 7,6 l |
| LED-Scheinwerfer | |||
| Soft-Grip-Lenkrad | |||
| LCD-Kombiinstrument | |||
| Armlehnen am Sitz | |||
| Anhängekupplung | |||
| Abmessungen | 126 x 96 x 111 cm | 135 x 100 x 111 cm | 235 x 109 x 111 cm |
| Trockengewicht | 189 kg | 198 kg | 211 kg |
LT-Serie – Seitenauswurf
|
|
|
|
| LT1 S86 | LT2 S98 | LT3 S108 | |
| Motor | |||
| Typ | Cub Cadet OHV 4-Takt, 1-Zylinder |
Cub Cadet OHV 4-Takt, 1-Zylinder |
Cub Cadet V-Twin 4-Takt, 2-Zylinder |
| Hubraum / Leistung | 439 cm³ / 7,4 kW | 547 cm³ / 10,3 kW | 679 cm³ / 12,1 kW |
| Mähwerk | |||
| Schnittbreite | 86 cm | 98 cm | 102 cm |
| Schnitthöhe | 30 – 90 mm (7 Stufen) | 30 – 90 mm (7 Stufen) | 30 – 90 mm (7 Stufen) |
| Messerkupplung | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
| Anzahl Messer | 2 | 2 | 2 |
| Auswurftyp | Seitenauswurf | Seitenauswurf | Heckauswurf |
| Mulchfunktion | |||
| Antrieb | |||
| Getriebe | mechanisches Getriebe 5-Gang (vorw./rückw.) |
Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos |
| Geschwindigkeit | |||
| Wenderadius | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Tempomat | |||
| Sonstiges | |||
| Tankinhalt | 7,6 l | 7,6 l | 7,6 l |
| LED-Scheinwerfer | |||
| Soft-Grip-Lenkrad | |||
| LCD-Kombiinstrument | |||
| Armlehnen am Sitz | |||
| Anhängekupplung | |||
| Abmessungen | 174 x 119 x 111 mm | 174 x 129 x 111 mm | 174 x 139 x 111 cm |
| Trockengewicht | 165 kg | 176 kg | 189 kg |
XT-Serie – Heckauswurf mit Fangkorb
|
|
|
|
| XT2 PR95 | XT2 QR106 | XT3 QR106 | |
| Motor | |||
| Typ | Kawasaki V-Twin 4-Takt, 2-Zylinder |
Kawasaki V-Twin 4-Takt, 2-Zylinder |
Kawasaki V-Twin 4-Takt, 2-Zylinder |
| Hubraum / Leistung | 603 cm³ / 9,3 kW | 726 cm³ / 11,8 kW | 726 cm³ / 11,8 kW |
| Mähwerk | |||
| Schnittbreite | 95 cm | 106 cm | 106 cm |
| Schnitthöhe | 25 – 100 mm (12 Stufen) | 25 – 100 mm (12 Stufen) | 25 – 100 cm (12 Stufen) |
| Messerkupplung | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
| Anzahl Messer | 2 | 2 | 2 |
| Auswurftyp | Heckauswurf | Heckauswurf | Heckauswurf |
| Mulchfunktion | |||
| Heckdeflektor | |||
| Fangsack | |||
| Volumen | 320 l | 320 l | 360 l |
| Entleerung | manuell | manuell | manuell |
| Antrieb | |||
| Getriebe | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos mit Differentialsperre |
| Geschwindigkeit | |||
| Wenderadius | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
TIGHT TURN xTREME 17 cm |
TIGHT TURN xTREME 17 cm |
| Tempomat | |||
| Sonstiges | |||
| Tankinhalt | 11,4 l | 11,4 l | 11,4 l |
| LED-Scheinwerfer | |||
| Soft-Grip-Lenkrad | |||
| LCD-Kombiinstrument | |||
| Armlehnen am Sitz | |||
| Anhängekupplung | |||
| Abmessungen | 250 x 100 x 118 cm | 250 x 110 x 118 mm | 267 x 110 x 118 cm |
| Trockengewicht | 254 kg | 268 kg | 268 kg |
XT-Serie – Seitenauswurf
|
|
|
| XT2 PS107 | XT3 QS127 | |
| Motor | ||
| Typ | Kawasaki V-Twin 4-Takt, 2-Zylinder |
Kawasaki V-Twin 4-Takt, 2-Zylinder |
| Hubraum / Leistung | 603 cm³ / 9,8 kW | 726 cm³ / 13,7 kW |
| Mähwerk | ||
| Schnittbreite | 107 cm | 127 cm |
| Schnitthöhe | 25 – 100 mm (12 Stufen) | 25 – 100 cm (12 Stufen) |
| Messerkupplung | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
| Anzahl Messer | 2 | 2 |
| Auswurftyp | Seitenauswurf | Seitenauswurf |
| Mulchfunktion | ||
| Heckdeflektor | ||
| Antrieb | ||
| Getriebe | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos mit Differentialsperre |
| Geschwindigkeit | ||
| Wenderadius | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
TIGHT TURN xTREME 17 cm |
| Tempomat | ||
| Sonstiges | ||
| Tankinhalt | 11,4 l | 11,4 l |
| LED-Scheinwerfer | ||
| Soft-Grip-Lenkrad | ||
| LCD-Kombiinstrument | ||
| Armlehnen am Sitz | ||
| Anhängekupplung | ||
| Abmessungen | 180 x 134 x 100 cm | 197 x 155 x 110 cm |
| Trockengewicht | 210 kg | 260 kg |