Cub Cadet Rasentraktore / Aufsitzmäher
XT1-Serie
Die Cub Cadet XT2-Serie als neueste Generation der Gartentraktoren setzen neue Maßstäbe in Sachen Stärke, Performance und robustester Qualität – um Ihnen ein ultimatives Leistungspaket zu bieten. XT1-Rasentraktoren sind ideal ausgestattet zum Mähen, Auffangen und Transportieren von Schnittgut und erweiterbar mit einer besonderen Palette von Zubehör.
XT1 OS96 | XT1 OS107 | XT1 OR95 | XT1 OR106 | |
---|---|---|---|---|
Schnittbreite | 96 cm | 107 cm | 95 cm | 106 cm |
Mähwerkstyp | Seitenauswurf | Seitenauswurf | Heckauswurf | Heckauswurf |
Motor | 1-Zyl. 4-Takt, 547 cm³ | 1-Zyl. 4-Takt, 547 cm³ | 1-Zyl. 4-Takt, 547 cm³ | 1-Zyl. 4-Takt, 547 cm³ |
Leistung | 6,2 kw - 2100 u/min | 6,6 kw - 2250 u/min | 6,2 kw - 2100 u/min | 6,6 kw - 2250 u/min |
Tankinhalt | 11,4 l | 11,4 l | 11,4 l | 11,4 l |
Fahrantrieb | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos |
Wenderadius | TightTurn 38 cm | TightTurn 38 cm | TightTurn 38 cm | TightTurn 38 cm |
Schnitthöhe | 25-100 cm (12 Stufen) | 25-100 cm (12 Stufen) | 25-100 cm (12 Stufen) | 25-100 cm (12 Stufen) |
Anzahl Messer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Messerkupplung | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Fangsackvolumen | 320 l | 320 l | ||
Fangsackentleerung | Manuell | Manuell | ||
Mulchkit | ||||
Auswurfschild hinten | ||||
Komfortsitz | ||||
Tempomat | ||||
LED-Scheinwerfer | ||||
Anhängekupplung | ||||
Trockengewicht | 195 kg | 218 kg | 235 kg | 258 kg |
XT2-Serie
Der Cub Cadet XT2 bietet Ihnen ein noch höheres Niveau an Power, Kontrollfunktionen und Belastbarkeit. XT2 Rasentraktoren sind die wendigsten der XT-Series und optimal für Arbeiten in schwierigem Gelände, zum Transportieren und für den Einsatz zusätzlichen Zubehörs in jeder Jahreszeit.
XT2 PS107 | XT2 PS117 | XT2 QS117 | |
---|---|---|---|
Schnittbreite | 107 cm | 117 cm | 117 cm |
Mähwerkstyp | Seitenauswurf | Seitenauswurf | Seitenauswurf geschweißtes Mähdeck |
Motor | 2-Zyl. 4-Takt 603 cm³ Kawasaki | 2-Zyl. 4-Takt 679 cm³ | 2-Zyl. 4-Takt 726 cm³ Kawasaki |
Leistung | 9,8 kw - 2300 u/min | 14,9 kw - 2250 u/min | 15,8 kw - 2300 u/min |
Tankinhalt | 11,4 l | 11,4 l | 11,4 l |
Fahrantrieb | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos |
Wenderadius | TightTurn xTreme 17 cm | TightTurn xTreme 17 cm | TightTurn xTreme 17 cm |
Schnitthöhe | 25-100 cm (12 Stufen) | 25-100 cm (12 Stufen) | 25-100 cm (12 Stufen) |
Anzahl Messer | 2 | 2 | 2 |
Messerkupplung | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Mulchkit | |||
Komfortsitz | |||
Tempomat | |||
LED-Scheinwerfer | |||
Anhängekupplung | |||
Trockengewicht | 210 kg | 215 kg | 230 kg |
XT2 PR95 | XT2 PR106 | XT2 QR106 | |
---|---|---|---|
Schnittbreite | 95 cm | 106 cm | 106 cm |
Mähwerkstyp | Heckauswurf | Heckauswurf | Heckauswurf |
Motor | 2-Zyl. 4-Takt 603 cm³ Kawasaki | 2-Zyl. 4-Takt 679 cm³ | 2-Zyl. 4-Takt 726 cm³ Kawasaki |
Leistung | 9,3 kw - 2150 u/min | 14,9 kw - 2150 u/min | 11,6 kw - 2200 u/min |
Tankinhalt | 11,4 l | 11,4 l | 11,4 l |
Fahrantrieb | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos |
Wenderadius | TightTurn xTreme 17 cm | TightTurn xTreme 17 cm | TightTurn xTreme 17 cm |
Schnitthöhe | 25-100 cm (12 Stufen) | 25-100 cm (12 Stufen) | 25-100 cm (12 Stufen) |
Anzahl Messer | 2 | 2 | 2 |
Messerkupplung | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Fangsackvolumen | 320 l | 320 l | 320 l |
Fangsackentleerung | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Mulchkit | |||
Auswurfschild hinten | |||
Komfortsitz | |||
Tempomat | |||
LED-Scheinwerfer | |||
Anhängekupplung | |||
Trockengewicht | 254 kg | 253 kg | 253 kg |
XT3-Serie
Konstruiert für höchste Beanspruchung, angetrieben von echten Kraftpaketen und ausgestattet mit ultrastarken Komponenten – die Cub Cadet XT3 sind die ultimativen Rasentraktoren. Die XT3 haben jede Menge Power zum Mähen auch von hohem, dicken Gras, um größere Ladungen zu transportieren und für schwerstes Zubehör zur Bodenbearbeitung.
XT3 QS127 | XT3 QR106 | |
---|---|---|
Schnittbreite | 127 cm | 106 cm |
Mähwerkstyp | Seitenauswurf | Heckauswurf |
Motor | 2-Zyl. 4-Takt 726 cm³ Kawasaki | 2-Zyl. 4-Takt 726 cm³ Kawasaki |
Leistung | 15 kw - 2800 u/min | 11,6 kw - 2200 u/min |
Tankinhalt | 11,4 l | 11,4 l |
Fahrantrieb | Hydrostat stufenlos, Differentialsperre | Hydrostat stufenlos, Differentialsperre |
Wenderadius | TightTurn xTreme 17 cm | TightTurn xTreme 17 cm |
Schnitthöhe | 25-100 cm (12 Stufen) | 25-100 cm (12 Stufen) |
Anzahl Messer | 3 | 2 |
Messerkupplung | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Fangsackvolumen | 320 l | |
Fangsackentleerung | Elektrisch | |
Mulchkit | ||
Auswurfschild hinten | ||
Komfortsitz | ||
Tempomat | ||
LED-Scheinwerfer | ||
Anhängekupplung | ||
Trockengewicht | 260 kg | 268 kg |