ISEKI SF-Serie
SF2 - Der Großflächenmeister
Für Freibäder, Parkanlagen, Autobahnrastplätze und überall, wo Gras auf der Fläche anschließend stören würde, ist diese Sammelmähmaschine perfekt. Weil sie nicht nur mit Gras kurzen Prozess macht, sondern auch mit Unrat im Rasen.
Motor | SF 225 | SF 237 |
---|---|---|
Hubraum | 1123 cm³ | 1826 cm³ |
Zylinder | 3 | 3 |
Leistung | 22,2 PS / 16,3 kW | 34,9 PS / 25,7 kW |
Nenndrehzahl | 2600 u/min | 2600 u/min |
Abgasnorm | Stage V (EU2016/1628) | Stage V (EU2016/1628) |
Treibstoff | Diesel | Diesel |
Antrieb | ||
---|---|---|
Getriebe | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos |
Steuerung | zwei Fahrpedale | zwei Fahrpedale |
max. Geschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h |
Allradantrieb | serienmäßig | serienmäßig |
Mähwerk | ||
---|---|---|
Arbeitsbreite | • 1372 mm • 1524 mm |
• 1372 mm • 1524 mm |
Antrieb | Gelenkwelle, Winkelgetriebe (Riemenfrei) | Gelenkwelle, Winkelgetriebe (Riemenfrei) |
Sammelbehälter | ||
---|---|---|
Fangvolumen | 950 l | 950 l |
Überladehöhe | 2130 mm | 2250 mm |
Betätigung | hydraulisch | hydraulisch |
Zapfwellen | ||
---|---|---|
Frontzapfwelle | 2000 u/min | 2000 u/min |
Turbinendrehzahl | 2100 u/min | 2600 u/min |
Bereifung | ||
---|---|---|
vorne | 23x10.50 - 12 | 23x10.50 - 12 |
hinten | 18x8.50-8 | 18x8.50-8 |
Abmessungen / Gewicht | ||
---|---|---|
Gesamtlänge | 2790 mm | 2790 mm |
Gesamtbreite | 1245 mm | 1245 mm |
Gesamthöhe | 2120 mm | 2120 mm |
Gesamtgewicht | 1214 kg | 1214 kg |
SF5 - Kingsize
Willkommen in der Königsklasse der professionellen Mähmaschinen, willkommen beim neuen ISEKI SF5. Er reagiert überall, wo gepflegter Rasen bis zum Horizont erarbeitet wird. Weil er alle Insignien einer Profimaschine in sich vereint: erstklassige Mähleistung, gigantisches Containervolumen und eine optionale majestätische Komfortkabine, die qualitativ über Allem thront.
Motor | SF 544 | SF 551 |
---|---|---|
Hubraum | 1826 cm³ | 2434 cm³ |
Zylinder | 3 (Commonrail) | 4 (Commonrail) |
Leistung | 41,6 PS / 31 kW | 48,3 PS / 36 kW |
Nenndrehzahl | 2600 u/min | 2600 u/min |
Abgasnorm | Stage V (EU2016/1628) | Stage V (EU2016/1628) |
Treibstoff | Diesel | Diesel |
Antrieb | ||
---|---|---|
Getriebe | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos |
Steuerung | zwei Fahrpedale | zwei Fahrpedale |
max. Geschwindigkeit | 22 km/h | 22 km/h |
Allradantrieb | serienmäßig | serienmäßig |
Mähwerk | ||
---|---|---|
Arbeitsbreite | • 1370 mm • 1520 mm |
• 1370 mm • 1520 mm • 1803 mm |
Antrieb | Gelenkwelle, Winkelgetriebe (Riemenfrei) | Gelenkwelle, Winkelgetriebe (Riemenfrei) |
Sammelbehälter | ||
---|---|---|
Fangvolumen | 1300 l | 1300 l |
Überladehöhe | 2200 mm | 2200 mm |
Betätigung | hydraulisch | hydraulisch |
Zapfwellen | ||
---|---|---|
Frontzapfwelle | 2000 u/min | 2000 u/min |
Turbinendrehzahl | 2400 / 3000 u/min | 2400 / 3000 u/min |
Bereifung | ||
---|---|---|
vorne | 24x12.00 - 12 | 24x12.00 - 12 |
hinten | 2x10.00 - 10 | 2x10.00 - 10 |
Abmessungen / Gewicht | ||
---|---|---|
Gesamtlänge | 3070 mm | 3070 mm |
Gesamtbreite | 1305 mm | 1305 mm |
Gesamthöhe | 2160 mm | 2160 mm |