HONDA Akku-Rasenmäher
Honda hat den Standard für die Akku-Rasenmäher neu gesetzt. Nützliche Technologien wie das Versamow™-Mulchsystem verbinden sich mit dem Ein-Gang-Getriebe des HRG 466 und dem Select Drive des HRX 476 zu einer Reihe von Mähern, die für die Bedürfnisse von Gärten und Gärtnern entwickelt wurden. Jeder dieser Mäher arbeitet effektiv mit unserem beeindruckenden Honda Universal Akku-System, das sich innerhalb von Minuten auflädt und Ihnen den ganzen Tag über eine unvergleichliche Leistung bietet - und die Möglichkeit, mit einer einzigen Akkuladung Rasenflächen von bis zu 450 m² zu mähen.
HRG 416 XB | HRG 466 XB | HRX 476 XB | |
---|---|---|---|
Schnittbreite | 41 cm | 46 cm | 47 cm |
Mähdeckmaterial | Stahl pulverbeschichtet | Stahl pulverbeschichtet | Polystrong |
Motorleistung | 1,0 kW | 2900 u/min | 1,8 kW | 2800 u/min | 1,8 kW | 2600 u/min |
Fahrantrieb | 1-Gang | Select Drive | |
Geschwindigkeit | – | 0,9 km/h | 0-1,3 km/h |
Mulchfunktion | Versamow selektiv | Versamow variabel | |
Schnitthöhe | 20 - 74 mm (6 Stufen), achsweise | 20 - 74 mm (6 Stufen), achsweise | 25 - 79 mm (7 Stufen), zentral |
Fangsackvolumen | 42 l | 50 l | 75 l |
Schallpegel | 91 dB(A) | 91 dB(A) | 92 dB(A) |
Trockengewicht | 22,5 kg | 27,5 kg | 36,5 kg |
Abmessungen | 1415 x 453 x 980 mm | 1430 x 497 x 980 mm | 1580 x 530 x 995 mm |
Versamow™ selektiv
Die integrierte Mulchfunktion ermöglicht das Mulchen, Aufsammeln oder Entleeren mit nur einem Hebel.
Versamow™ variabel
Schalten Sie zwischen sieben Auffang- und Mulchmodi um und steuern Sie, wie viel Gras gemulcht bzw. aufgefangen wird.
Mähdeck aus Polystrong
Das aus unglaublich starken und haltbaren Polymermaterialien hergestellte Mähdeck ist äußerst widerstandsfähig gegen Dellen, UV-Strahlung und Korrosion.
Zentrale Schnitthöheneinstellung
Mit nur einem Knopfdruck können Sie die Höhe beider Achsen gemeinsam in 7 Stufen einstellen.
Select Drive
Select Drive ermöglicht es Ihnen, für entspanntes und komfortables Arbeiten eine gewünschte konstante Geschwindigkeit stufenlos einzustellen.
Ein echter Honda
Das Mähdeck ist identisch mit den Modellen mit Verbrennungsmotor. Somit erhalten Sie die von Honda gewohnte Schnittqualität, jedoch ganz leise und ohne Abgase.
Akkus und Ladegerät
Akku 4 Ah | Akku 6 Ah | Akku 9 Ah | Ladegerät | |
---|---|---|---|---|
Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | – |
Engergiegehalt | 144 Wh | 216 Wh | 324 Wh | – |
Ladestrom | – | – | – | 8 A |
Ladezeit bis 80% | 25 min | 35 min | 49 min | – |
Ladezeit bis 100% | 35 min | 55 min | 77 min | – |
Thermomanagement | ||||
Ladezustandsanzeige | 3 LEDs | 3 LEDs | LC-Display | – |
Gewicht | 1,3 kg | 1,5 kg | 2,3 kg | 0,8 kg |
wasserdicht |