STIGA Rasenroboter


Stig-A Serie | Roboter ohne Begrenzungskabel | GPS-Gesteuert
Symbolerklärung
serienmäßig
optional
nicht verfügbar



A 750 | A 1000 | A 1500 | |
---|---|---|---|
max. Flächenleistung¹ | 900 m² | 1.400 m² | 2.500 m² |
empf. Flächenleistung² | 750 m² | 1.000 m² | 1.500 m² |
separate Mähflächen | max. 5 | max. 7 | max. 10 |
Schnittbreite | 18 cm | 18 cm | 18 cm |
Akku | 2,5 Ah / 25,2 V | 2,5 Ah / 25,2 V | 5 Ah / 25,2 V |
Mähdauer | 1 h | 1h 30 min | 2 h 30 min |
Ladedauer | 1 h 15 min | 1 h 15 min | 2 h 30 min |
Messersystem | 4 Einzelklingen | 4 Einzelklingen | 4 Einzelklingen |
Schnitthöhe | 20 - 60 mm, elektrisch verstellbar | 20 - 60 mm, elektrisch verstellbar | 20 - 60 mm, elektrisch verstellbar automatische Anpassung |
Motortyp | bürstenlos | bürstenlos | bürstenlos |
Abmessungen | 545 x 405 x 245 mm | 545 x 405 x 245 mm | 545 x 405 x 245 mm |
Gewicht | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,5 kg |
Regensensor | |||
Garantierter Schallpegel | 59 db(A) LwA | 59 dB(A) LwA | 59 dB(A) LwA |
Schutzklasse | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
Steigfähigkeit | 45% (24°) auf der Fläche 20% (11°) an der Begrenzung |
45% (24°) auf der Fläche 20% (11°) an der Begrenzung |
45% (24°) auf der Fläche 20% (11°) an der Begrenzung |
Konnektivitätspaket | kostenlos, unbegrenzt | kostenlos, unbegrenzt | kostenlos, unbegrenzt |
Referenzstation inklusive | |||
Ladestationsabdeckung |
¹ bei Idealbedingungen (keine Steigung, keine Hindernisse, offene Fläche)
² durch unsere Erfahrung ermittelter Durchschnittswert



A 3000 | A 5000 | A 7500 | |
---|---|---|---|
max. Flächenleistung¹ | 4.500 m² | 7.000 m² | 9.000 m² |
empf. Flächenleistung² | 3.000 m² | 5.000 m² | 7.500 m² |
separate Mähflächen | max. 10 | max. 10 | max. 10 |
Schnittbreite | 26 cm | 26 cm | 26 cm |
Akku | 5 Ah / 25,2 V | 10 Ah / 25,2 V | 10 Ah / 25,2 V |
Mähdauer | 2 h 30 min | 4 h 30 min | 4 h 30 min |
Ladedauer | 2 h 30 min | 2 h 30 min | 2 h 30 min |
Messersystem | 6 Einzelklingen | 6 Einzelklingen | 6 Einzelklingen |
Schnitthöhe | 20 - 65 mm, elektrisch verstellbar automatische Anpassung |
20 - 65 mm, elektrisch verstellbar automatische Anpassung |
20 - 65 mm, elektrisch verstellbar automatische Anpassung |
Motortyp | bürstenlos | bürstenlos | bürstenlos |
Abmessungen | 695 x 526 x 300 mm | 695 x 526 x 300 mm | 695 x 526 x 300 mm |
Gewicht | 12,6 kg | 13,4 kg | 13,4 kg |
Regensensor | |||
Garantierter Schallpegel | 57 db(A) LwA | 57 dB(A) LwA | 57 dB(A) LwA |
Schutzklasse | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
Steigfähigkeit | 50 % (24°) auf der Fläche 20% (11°) an der Begrenzung |
50 % (24°) auf der Fläche 20% (11°) an der Begrenzung |
50 % (24°) auf der Fläche 20% (11°) an der Begrenzung |
Konnektivitätspaket | kostenlos, unbegrenzt | kostenlos, unbegrenzt | kostenlos, unbegrenzt |
Referenzstation inklusive | |||
Ladestationsabdeckung |
¹ bei Idealbedingungen (keine Steigung, keine Hindernisse, offene Fläche)
² durch unsere Erfahrung ermittelter Durchschnittswert
Einfach anpassbare Umgrezung
Dank der intuitiven App lässt sich die Mähfläche mühelos und im Handumdrehen an die individuellen Gegebenheiten Ihres Gartens anpassen. Selbst nachträgliche Änderungen wie ein neues Hochbeet oder eine entfernte Hecke sind schnell und unkompliziert in der App aktualisiert.
Patentierte AGS-Technologie
Das patentierte Active Guidance System (AGS) kartiert den Garten aktiv, plant Mährouten im Voraus und umgeht Bereiche mit schwachem GPS-Signal. So garantiert es organisierte und präzise Mähvorgänge im gesamten Garten, auch in signalarmen Zonen nahe Hindernissen.
Individuelles Schnittmuster
Der Mähroboter navigiert präzise in parallelen Bahnen und gewährleistet so eine besonders effiziente Rasenpflege. Das Beste daran: Sie bestimmen, wie er mäht! Wählen Sie Form und Winkel des Mähpfads, um ein perfekt auf Ihren Garten abgestimmtes und optisch ansprechendes Ergebnis zu erhalten.