STIGA Rasenroboter
Stig-Serie | Roboter mit Begrenzungsdraht
Stig 600 | Stig 1200 | |
---|---|---|
max. Flächenleistung | 600 m² | 1200 m² |
Schnittbreite | 18 cm | 18 cm |
Akku | Li-Ionen, 2.5 Ah | Li-Ionen, 5.0 Ah |
Mähdauer | 90 min | 150 min |
Ladedauer | 60 min | 80 min |
Messersystem | 4 Einzelklingen, beweglich gelagert | 4 Einzelklingen, beweglich gelagert |
Schnitthöhe | 20 - 60 mm, manuell einstellbar | 20 - 60 mm, manuell einstellbar |
Motortyp | bürstenlos (Rad- und Messermotore) | bürstenlos (Rad- und Messermotore) |
Abmessungen | 413 x 252 x 560 mm | 413 x 252 x 560 mm |
Gewicht | 7.6 kg | 8.0 kg |
Regensensor | ja | ja |
Bedienung | Grundfunktionen am Roboter (Tastenfeld), Einstellungen über Smartphone (Bluetooth) | Grundfunktionen am Roboter (Tastenfeld), Einstellungen über Smartphone (Bluetooth) |
Garantierter Schallpegel | 59 dB(A) | 59 dB(A) |
Schutzklasse | IPX5 | IPX5 |
Steigfähigkeit | 45% (24°) auf der Fläche 20% (11°) am Kabel |
45% (24°) auf der Fläche 20% (11°) am Kabel |
Stig-A Serie | Roboter ohne Begrenzungskabel | GPS-Gesteuert
Stig-A 3000 | Stig-A 5000 | |
---|---|---|
max. Flächenleistung | 3.000 m² | 5.000 m² |
Schnittbreite | 26 cm | 26 cm |
Akku | Li-Ionen, 5 Ah | Li-Ionen, 2x 5.0 Ah |
Mähdauer | 150 min | 270 min |
Ladedauer | 120 min | 150 min |
Messersystem | 6 Einzelklingen, beweglich gelagert | 6 Einzelklingen, beweglich gelagert |
Schnitthöhe | 20 - 60 mm, elektrisch einstellbar | 20 - 60 mm, elektrisch einstellbar |
Motortyp | bürstenlos (Rad- und Messermotore) | bürstenlos (Rad- und Messermotore) |
Abmessungen | - | - |
Gewicht | 7.6 kg | 8.0 kg |
Regensensor | ja | ja |
Bedienung | Grundfunktionen am Roboter (Tastenfeld), Einstellungen über Smartphone von überall aus | Grundfunktionen am Roboter (Tastenfeld), Einstellungen über Smartphone von überall aus |
Garantierter Schallpegel | 59 dB(A) | 59 dB(A) |
Schutzklasse | IPX5 | IPX5 |
Steigfähigkeit | 50% (26°) auf der Fläche 20% (11°) am Kabel |
50% (26°) auf der Fläche 20% (11°) am Kabel |
Zuverlässig und langlebig
Der Akku ist eines der am meisten belasteten Komponenten in einem Mähroboter. Genau aus diesem Grund verfügt der Stig über hochwertige Akkuzellen aus der ePower-Serie, die sogar nach 1500 Ladezyklen noch 80% Kapazität aufweisen. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.
Gesunder und schöner Rasen
Das Mähsystem des Sitg besteht aus vier schwenkbaren Messerklingen aus gehärtetem Karbonstahl. Mit einer Geschwindigkeit von 2850 u/min schneiden sie die Grashalme sauber ab, es entstehen keine ausgefransten, braunen Spitzen. Trifft der Roboter auf ein Hindernis, so können die Klingen ausweichen, ohne abzubrechen.
von Haus aus intelligent
Der Stig besitzt ein Tastenfeld, mit dem der Roboter zurück in die Station geschickt oder ein Mähvorgang gestartet werden kann. Über die Stiga-GO-App kann bequem der Status abgerufen oder Einstellungen verändert werden.